| Part Name | Part Number | Beech List Price |
| MLG, Retract Rod LH | 35-815125-602 (PMA) | Call For Price |
| MLG, Retract Rod RH | 35-815125-604 (PMA) | Call For Price |
| TAIL CONE LENS – F90-300 King Air | 101-440039-11U (PMA) | Call For Price |
| TAIL CONE LENS – C90 King Air | 50-440066-55U (PMA) | Call For Price |
| BUSHING | 35-820062 (PMA) | Call For Price |
| KEY, CONTROL ARM | 50-524315 (PMA) | Call For Price |
| PIN, CONTROL ARM | 35-524095-1 (PMA) | Call For Price |
| LANDING LIGHT LENS, LH | 000-170028-1 (PMA) | Call For Price |
| LANDING LIGHT LENS, RH | 000-170028-2 (PMA) | Call For Price |
| TAIL CONE LENS – Bonanza & Baron | 002-440033-23U (PMA) | Call For Price |
| WING TIP LENS, LH | 000-170001-13 (PMA) 000-170000-53 (PMA) |
Call For Price |
| WING TIP LENS, RH | 000-170001-14 (PMA) 000-170000-54 (PMA) |
Call For Price |
| PISTON, FLOATING | 35-825152 (PMA) | Call For Price |
| PISTON, FLOATING LARGE | 35-825147 (PMA) | Call For Price |
| PIN, PISTON RETAINING | 102809-093-026 (PMA) | Call For Price |
| RING PISTON SCRAPER | 111190-14 (PMA) | Call For Price |
| SPRING FLOATING PISTON | 100943ZE316G (PMA) | Call For Price |
| Shimmy Damper Assy | 35-825145-2 (PMA) | Call For Price |
| SHIMMY DAMPER ROD | 35-825148 (PMA) | Call For Price |
| BARREL, SHIMMY DAMPER | 35-825146 (PMA) | Call For Price |
| END, SHIMMY DAMPER | 35-825151 (PMA) | Call For Price |
| SHIMMY DAMPER*(RE-BUILD KIT WITHOUT ROD) | RN35-825145-2 (KIT) | Call For Price |
| SHIMMY DAMPER*(RE-BUILD KIT WITH ROD) | RN35-825145-2R (KIT) | Call For Price |
| SHIMMY DAMPER O-RING KIT* | RN3558OK (KIT) | Call For Price |
| TOW PIN (EARLY MODEL) | 35-825106 (PMA) | Call For Price |
| TOW PIN (LATE MODEL) | 60-820029-1 (PMA) | Call For Price |
| UPPER PIN | 35-820027 (PMA) | Call For Price |
Beechcraft Partsadmin2018-04-10T19:01:45+00:00